byl založen v červenci 1997. Hlavním motivem pro jeho vznik byla neutěšená situace mladých lidí, kteří neměli domov a byli nuceni začít svůj samostatný život na ulici. Byli to lidé, kteří vyrostli v dětských domovech a jiných institucích, lidé z náhradní a rodinné péče, ale také mladí lidé, kteří neměli oporu v dobrém rodinném zázemí.
V průběhu let se sociální systém v České republice vyvíjel a měnil. DOM postupně vytvářel nové služby a programy podle potřeb svých klientů. V tomto smyslu pokračuje i nadále.
V dnešní době vidíme naše poslání především v podpoře všech mladých lidí, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné a sociální zázemí a potřebují podporu na cestě za svými cíli.
1997 | Založení organizace. |
1999 | Otevření Domu na půl cesty v Praze 8. |
2000 | Otevření tréninkové dílny JOB. Zahájení projektu Proměna. |
2004 | Otevření Domu na půl cesty v Praze 2, vznik sociální firmy Košára v rámci projektu DOM JOB. |
2005 | Zahájení projektu Nejste na to sami podpořeného z ESF JPD3. |
2006 | Vznik komplexního modelu služeb Dům otevřených možností. |
2009 | 10. výročí otevření DOMU. Služby poskytované prošly procesem sebehodnocení. Vznikla nová koncepce Domu na půl cesty. |
2010 | Byl zahájen projekt Do života bez rizika. DOM DPC prošel úspěšně Inspekcí kvality sociálních služeb. |
2011 | DOM připravuje speciální program pro mladistvé žijící v ohrožujících rodinách v rámci nového projektu. V rámci programu DOM JOB vznikla JOB Agentura. Pracuje s lidmi, kteří z různých důvodů nejsou úspěšní na trhu práce. |
2012 | Projekt DOM LANO je realizován v praxi. Program DOM JOB rozšířil cílovou skupinu i na dospělé uživatele. DOM poskytuje všechny služby a změřuje se především na mladé klienty, kteří trpí více obtížemi při zařazení do života. DOM je členem odborné platformy zaměřené na terapii poruch attachmentu a komplexního vývojového traumatu ASTRA. |
2013 | DOM změnil právní formu a od 15. 8. 2013 je obecně prospěšnou společností s názvem DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. DOM vytvořila zahájil nový program DOM IN (DOM INspirace), program má několik pod programů podle cílových skupin (klienti DOMU, pracovníci DOMU, odborná veřejnost). |
2014 | DOM obnovil program BEZ RIZIKA. Byly zahájeny workshopy v pobytových zařízeních pro mládež a vývoj aplikace pro měření kompetencí. V poskytovaných službách proběhl proces sebehodnocení a inovace koncepce. Implementace koncepčních a metodických změn bude pokračovat v roce 2015. |
2015 | DOM poskytuje nadále 4 registrované sociální služby. Realizovány jsou i programy LANO, DOM IN a BEZ RIZIKA. Sociální firma Košára je na Facebooku a uskutečnila úspěšnou reklamní kampaň na prodej košíků. V Domech na půl cesty bydlelo celkem 28 mladých lidí, v projektu LANO 5 mladistvých. V tréninkovém zaměstnání našlo uplatnění 25 klientů. |
2016 | DOM pokračuje ve všech dlouhodobých aktivitách. Do týmu přišlo několik nových lidí. Připravuje se nový projekt zaměřený na měření efektu působení sociálních služeb a programů. Informování o službách bylo rozšířeno o video klipy. Činnost realizuje nové vzdělávací centrum NÁDOBA. |
2017 | 8.7.2017 oslavil DOM 20. narozeniny. DOM zakoupil bytovou jednotku za účelem vybudování nového Domu na půl cesty BYDLO Bohdalec. Úspěšně jsou poskytována všechny služby a realizovány všechny programy a projekty. Nově probíhá projekt Příběhy z DOMU založeny na metodě MSC. |
2018 | DOM poskytuje všechny registrované služby a realizuje rozvojové programy. V červnu byl otevřen nový Dům na půl cesty BYDLO Bohdalec a začal sloužit prvním klientům. K 31. 12. 2019 bylo ukončeno poskytování služby DPC v Ječné ulici. |
2019 | DOM poskytuje nadále dlouhodobě úspěšné služby a uskutečňuje ověřené programy. Služba Dům na půl cesty je poskytována pod jedním identifikátorem na třech místech. Nově přibylo BYDLO Libeň v Konšelské ulici. |
2020 | Jako všichni ostatní po celém světě jsme se museli adaptovat na zcela novou situaci spojenou s šířením koronaviru a nemoci Covid-19. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo po celou dobu udržovat v DOMU bezpečné prostředí pro pracovníky i klienty, že se u nás nikdo nenakazil a že jsme poskytovali nepřetržitě všechny služby po celou dobu epidemii v roce 2020. |
2021 | Po celý rok úspěšně vzdorujeme pandemii koronaviru a bez přestání poskytujeme všechny služby a realizujeme všechny programy. S pomocí ZOOM a dalších on-line nástrojů konzultujeme a radíme i radíme se. |
2022 | V roce 2022 oslavil DOM 25 narozeniny. Děkujeme všem spolupracujícím a podporujícím! Rozvinul se program DOM NA CESTĚ, výlety se staly součástí života DOMU. Vše se pod covidovém období vrátilo do normálního provozu. |
2023 | Budova DOM 8 v Braunerově ulici byla nově pronajata na dalších 5 let od Magistrátu hl.m. Prahy. DOM pronajal malý byt od Městské části Praha 8. Byt slouží jako tréninkový byt úspěšnému absolventovi Domu na půl cesty. Proběhla reflexe a kreativní rozvoj odborných metod přímé práce. |
8. července 2024 bylo DOMU 27 let.
DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22
180 00 Praha 8
ID datové schránky: sh9vc6b
IČO: 66 00 51 67
DIČ: CZ 66 00 51 67
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500
Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2004
Zpráva auditora za rok 2023
Zpráva auditora za rok 2022
Zpráva auditora za rok 2021
Zpráva auditora za rok 2020
Zpráva auditora za rok 2019
Zpráva auditora za rok 2018
Zpráva auditora za rok 2017
Zpráva auditora za rok 2016
Zpráva auditora za rok 2015
Zpráva auditora za rok 2014
Zpráva auditora za rok 2013
Vyjádření auditora 2012
Vyjádření auditora 2011
Vyjádření auditora 2009